Tabuľka miestností | ||
Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
1 | zádverie | 11,71 |
2 | wc | 1,95 |
3 | obýv. izba + kuchyňa | 41,44 |
4 | špajza | 2,33 |
5 | chodba | 7,34 |
6 | izba | 14,39 |
7 | izba | 13,08 |
8 | kúpeľňa | 6,07 |
9 | tech. miestnosť | 3,78 |
10 | spálňa | 14 |
11 | záhradný sklad | 12,01 |
12 | terasa | 17 |
145,10 m² |