Tabuľka miestností | ||
Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
1 | garáž | 20,78 |
2 | zádverie | 9,18 |
3 | obýv. izba + kuchyňa | 41,62 |
4 | chodba | 9,15 |
5 | špajza | 2,02 |
6 | izba | 15,3 |
7 | izba | 14,04 |
8 | kúpeľňa | 5,98 |
9 | technická miestnosť | 3,78 |
10 | wc | 1,99 |
11 | spálňa | 14 |
12 | terasa | 17,5 |
13 | záhradný sklad | 12 |
167,35 m² |