Tabuľka miestností | ||
Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
1 | garáž | 39,38 |
2 | zádverie | 9,39 |
3 | obýv. izba + kuchyňa | 50,09 |
4 | chodba | 12,03 |
5 | izba | 15,3 |
6 | izba | 13,83 |
7 | kúpeľňa | 6,07 |
8 | kúpeľňa | 3,69 |
9 | wc | 1,99 |
10 | špajza | 2,42 |
11 | technická miestnosť | 5,02 |
12 | spálňa | 11,81 |
13 | šatník | 7 |
14 | záhradný sklad | 13,98 |
15 | terasa | 21 |
213,02 m² |