RODINNÝ DOM Individual1
RODINNÝ DOM - Individual1
| Tabulka miestností | ||
| Názov miestností | Plocha (m2) | |
| 1 | garáž | 39,38 |
| 2 | zádverie | 9,39 |
| 3 | obýv. izba + kuchyňa | 41,01 |
| 4 | chodba | 12,03 |
| 5 | izba | 15,3 |
| 6 | izba | 13,83 |
| 7 | kúpeľňa | 6,07 |
| 8 | kúpeľňa | 3,69 |
| 9 | wc | 1,99 |
| 10 | špajza | 2,42 |
| 11 | technická miestnosť | 4,51 |
| 12 | spálňa | 10,76 |
| 13 | šatník | 6,3 |
| 14 | záhradný sklad | 12,51 |
| 15 | terasa | 21 |
| 201,96 m² | ||
už len 1 voľný!
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Inteligentná centrálna rekuperácia
Tepelné čerpadlo vzduch/voda spolu so zásobníkom na ohrev TÚV
Hliníková antracitová pergola s LED osvetlením
Príprava na inteligentnú závlahu
Príprava na dobíjaciu stanicu pre elektromobil

